存款利率
單位:年利率%
項目 | 基準利率(%) | 執行利率(%) |
活期存款 | 0.35 | 0.15 |
整存整取定期存款 | 三個月 | 1.10 | 1.25 |
| 六個月 | 1.30 | 1.55 |
| 一年 | 1.50 | 1.95 |
| 兩年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
| 五年 | 2.75 | 2.20 |
零存整取 | 一年 | 1.10 | 1.54 |
| 三年 | 1.30 | 1.82 |
通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
單位定期存款 | 一年 | 1.50 | 1.80 |
| 二年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
單位通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
主站蜘蛛池模板:
兴山县|
拉萨市|
双峰县|
顺义区|
江门市|
海淀区|
大庆市|
乐平市|
华宁县|
乌苏市|
偃师市|
道孚县|
陆川县|
基隆市|
丹寨县|
北海市|
奈曼旗|
广州市|
忻州市|
灵台县|
德惠市|
应城市|
鹤庆县|
科技|
麻江县|
阜城县|
洪洞县|
卓资县|
行唐县|
贡山|
兴义市|
菏泽市|
洛扎县|
郓城县|
花莲市|
杨浦区|
贞丰县|
五指山市|
什邡市|
普兰县|
资中县|